Abschlussrechnung
                      
Verweise auf das Dekret
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
                        
| Jahr | Titel | File | 
|---|---|---|
| 2024 | Jahresabschluss - Bilanzbericht 2024 | Download file | 
| 2024 | Jahresabschluss - EU Bilanz 2024 | Download file | 
| 2024 | Jahresabschluss - Bericht des Revisors 2024 | Download file | 
| 2023 | Jahresabschluss - Bericht des Revisors 2023 | Download file | 
| 2023 | Jahresabschluss - Bilanzbericht 2023 | Download file | 
| 2023 | Jahresabschluss - EU Bilanz 2023 | Download file | 
| 2022 | Jahresabschluss - EU-Bilanz 2022 | Download file | 
| 2022 | Jahresabschluss - Bilanzbericht 2022 | Download file | 
| 2022 | Jahresabschluss - Bericht des Revisors 2022 | Download file | 
| 2021 | Jahresabschluss - EU-Bilanz 2021 | Download file | 
| 2021 | Jahresabschluss - Bilanzbericht 2021 | Download file | 
| 2021 | Jahresabschluss - Bericht des Revisors 2021 | Download file | 
| 2020 | Jahresabschluss - Bericht des Revisors 2020 | Download file | 
| 2020 | Jahresabschluss - Bilanzbericht 2020 | Download file | 
| 2020 | Jahresabschluss - EU-Bilanz 2020 | Download file | 
                              
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025

