Ammontare complessivo dei premi
Riferimenti al decreto
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno di rif. | Ammontare - Dirigenti | Ammontare - Non dirigenti |
|---|---|---|
| 2019 | € 3.711,46 | € 43.300,00 |
| 2020 | € 3.711,46 | € 51.500,00 |
| 2021 | € 3.711,46 | € 36.480,00 |
| 2022 | € 3.711,46 | € 36.480,00 |
| 2023 | € 3.888,19 | € 34.940,00 |
Ultimo aggiornamento: 03.09.2023

































