Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2017 | 2018 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 88.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 339.0 | |
D. Numero dipendenti | 71.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.2 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 4.8 | |
I. Media assenze complessive | 6.0 |
Ultimo aggiornamento: 19.07.2017