Bilancio consuntivo
                      
Riferimenti al decreto
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
                        
| Anno | Titolo | File | 
|---|---|---|
| 2025 | Bilancio UE 2024 | Download file | 
| 2025 | Bilancio 2024 relazione | Download file | 
| 2025 | Bilancio 2024 nota integrativa | Download file | 
| 2024 | Bilancio 2023 relazione | Download file | 
| 2024 | Bilancio UE 2023 | Download file | 
| 2024 | Bilancio 2023 nota integrativa | Download file | 
| 2023 | Bilancio 2022 relazione | Download file | 
| 2023 | Nota integrativa bilancio 2022 | Download file | 
| 2023 | Bilancio UE 2022 | Download file | 
| 2022 | Bilancio UE 2021 | Download file | 
| 2022 | Bilancio 2021 relazione | Download file | 
| 2022 | Nota integrativa bilancio 2021 | Download file | 
| 2021 | Nota integrativa bilancio 2020 | Download file | 
| 2021 | Bilancio UE 2020 | Download file | 
| 2021 | Bilancio 2020 relazione | Download file | 
| 2020 | Bilancio 2019 relazione | Download file | 
| 2020 | Nota integrativa bilancio 2019 | Download file | 
| 2020 | Bilancio UE 2019 | Download file | 
                              
Ultimo aggiornamento: 22.07.2025

































