Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Aprile/April | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 26.5 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 251.5 | |
| D. Numero dipendenti | 108.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 1.3 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 11.9 | |
| I. Media assenze complessive | 13.2 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2025










