Gesamtbetrag der Prämien
Verweise auf das Dekret
Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Jahr | Betrag - Fuehrungskraefte | Betrag - Nicht Fuehrungskraefte |
|---|---|---|
| 2023 | € 59.040,00 | |
| 2023 | € 5.302,08 | |
| 2022 | € 5.014,24 | € 55.000,00 |
| 2021 | € 4.773,12 | € 57.000,00 |
| 2020 | € 5.170,88 | € 56.000,00 |
Letzte Aktualisierung: 08.05.2024
