Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten
Aktualisierung
Jährlich
| Jahr | Titel | File |
|---|---|---|
| 2023 | Das Altenheim St. Anna ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
| 2022 | Das Altenheim St. Anna ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
| 2021 | Das Altenheim St. Anna ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2021 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
| 2020 | Das Altenheim St. Anna ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
| 2019 | Das Altenheim St. Anna ÖBPB tätigt die Zahlungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, daher sind am 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten gegenüber Dritten vorhanden | Download file |
Letzte Aktualisierung: 22.02.2024

























