Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung
Verweise auf das Dekret
Art.22 c.1 lett.b, Art.22 c.2, Art.22, c.3, d.lgs.n.33 / 2013; Art.20, c.3, d.lgs.n.39 / 2013
Emporium Genossenschaft Sozialunternehmen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2024 | € 193.037,00 |
2023 | € 162.072,00 |
2022 | € 214.881,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2024 | € 369.959,24 |
2023 | € 513.355,21 |
2022 | € 370.979,11 |
2021 | € 242.184,27 |
2020 | € 244.963,14 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2024 | 1.18 |
2023 | 1.25 |
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2025
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2024 | € 5.628,26 |
2023 | € 178.794,74 |
2022 | € 0,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2024 | € 7.918,33 |
2023 | € 7.264,18 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 0,00 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2024 | 0.0 |
2023 | 0.0 |
2022 | 0.0 |
2021 | 0.0 |
2020 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2025
SEA Genossenschaft
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2024 | € 202.769,00 |
2023 | € 243.986,00 |
2022 | € 29.638,00 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2024 | € 44.512,11 |
2023 | € 81.638,35 |
2022 | € 124.079,72 |
2021 | € 69.098,88 |
2020 | € 31.683,03 |
Beteilingungsquote
Jahr | Beteilingungsquote |
---|---|
2024 | 1.983 |
2023 | 1.578 |
2022 | 1.61 |
2021 | 2.05 |
2020 | 2.29 |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2025