Abwesenheiten des Personals ausgenommen der ordentliche Urlaub
Verweise auf das Dekret
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Rechtzeitig
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Gesamtanzahl der bezahlten und unbezahlten Abwesenheiten wegen Krankheit (Tage) | 9.0 | |
| C. Gesamtanzahl der Abwesenheiten wegen anderer Gründe (Tage) | 19.0 | |
| D. Anzahl der Bediensteten | 43.0 | |
| G. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen Krankheit bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 1.1 | |
| H. Durchschnitt der Abwesenheiten wegen anderer Gründe bezogen auf die Gesamtanzahl der Bediensteten | 2.33 | |
| I. Durchschnitt der gesamten Abwesenheiten | 0.65 |
Letzte Aktualisierung: 16.01.2025



