Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich




 



Jahr Trimester Indikator
2023 4. Trimester -11.07
2023 3. Trimester -11.77
2023 2. Trimester -15.53
2023 1. Trimester -5.89
2023 Jährlich -7.75
2022 4. Trimester -8.5
2022 3. Trimester -11.78
2022 2. Trimester -10.8
2022 1. Trimester -14.85
2022 Jährlich -11.22
2021 4. Trimester -12.22
2021 3. Trimester -6.9
2021 2. Trimester -5.11
2021 1. Trimester -16.81
2021 Jährlich -10.33
2020 4. Trimester -5.34
2020 2. Trimester -4.03
2020 3. Trimester -3.86
2020 Jährlich -7.19
2020 1. Trimester -17.96
2019 3. Trimester -8.51
2019 4. Trimester -11.56
2019 1. Trimester -4.1
2019 2. Trimester -3.57
2019 Jährlich -1.64


Letzte Aktualisierung: 21.02.2024