Abhängige privatrechtliche Körperschaften
Verweise auf das Dekret
Art. 22, c. 1 lett. c, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VDS) - Kan. M. Gamper - Str. 10 39100 Bozen
Haushaltsergebnisse der letzten 3 Jahren
Jahr | Haushaltsergebniss |
---|---|
2022 | € 19.643,13 |
2021 | € 2.019,66 |
2020 | € 3.617,33 |
Jährliche Gesamtausgabe
Jahr | Jährliche Gesamtausgabe |
---|---|
2022 | € 4.538,91 |
2021 | € 4.503,00 |
2020 | € 3.990,00 |
Letzte Aktualisierung: 23.05.2023