Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Eofrut - Prima Soc. Agricola Coop. Frutticoltori Termeno
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2016 | € 76.037,00 |
2015 | € 30.046,41 |
2014 | € 51.281,73 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2017 | 1.3 |
2016 | 1.3 |
2015 | 1.3 |
Ultimo aggiornamento: 16.02.2018
Cantina Tramin Soc. Agricola Coop.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 290.171,00 |
2021 | € 267.289,00 |
2020 | € 201.756,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 1.44 |
2021 | 1.47 |
2020 | 1.49 |
Ultimo aggiornamento: 07.03.2023
Emporium Società Cooperativa
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Anno 2022
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 25.850,00 |
Beati Alessandro | Consigliere | € 750,00 |
Bucci Vincenzo | Revisore | € 10.972,50 |
Grazzi Elisa | Consigliere | € 1.600,00 |
Hofer Stefan | Consigliere | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vicepresidente | € 500,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Consigliere | € 550,00 |
Lantschner Martina | Consigliere | € 1.800,00 |
Lazzeri Roland | Consigliere | € 1.550,00 |
Anno 2021
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 25.700,00 |
Beati Alessandro | Consigliere | € 1.800,00 |
Bucci Vincenzo | Revisore | € 10.972,50 |
Hofer Stefan | Consigliere | € 2.575,00 |
Kofler Albin | Vicepresidente | € 1.650,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Consigliere | € 1.750,00 |
Anno 2020
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 23.750,00 |
Beati Alessandro | Consigliere | € 1.950,00 |
Bucci Vincenzo | Revisore | € 10.972,50 |
Hofer Stefan | Consigliere | € 2.850,00 |
Kofler Albin | Vicepresidente | € 1.750,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Consigliere | € 1.850,00 |
Anno 2019
Nome | Funzione | Importo |
---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | € 21.250,00 |
Beati Alessandro | Consigliere | € 1.750,00 |
Bucci Vincenzo | Revisore | € 5.343,76 |
Hofer Stefan | Consigliere | € 2.225,00 |
Kofler Albin | Vicepresidente | € 1.000,00 |
Kuppelwieser Ulrike | Consigliere | € 1.800,00 |
Seeber Claudia | Consigliere | € 250,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 214.881,00 |
2021 | € 122.039,00 |
2020 | € 100.232,07 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2022 | € 10.022,57 |
2021 | € 11.866,73 |
2020 | € 12.513,63 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 1.2 |
2021 | 1.25 |
2020 | 1.32 |
Ultimo aggiornamento: 11.05.2023
Roen Soc. Agricola Coop. Frutticoltori
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2022 | € 200.847,00 |
2021 | € 188.850,00 |
2020 | € 133.065,00 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2022 | 0.5 |
2021 | 0.5 |
2020 | 0.5 |
Ultimo aggiornamento: 07.03.2023