Dirigenti
Riferimento normativo
Art. 14, d.lgs. n. 33/2013, Art. 1, c. 1, lett. c) L.R. n. 10/2014
Thomas Weiss
Incarico: Direttore
Atto di conferimento dell'incarico dirigenziale: Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 52 vom 27.07.2010
Inizio incarico: 01.01.2009
Documenti:
| Ente | Incarico | Compenso |
|---|---|---|
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2018: 15.769,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2019: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2020: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2021: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| http://www.fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2022: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2023: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| https://fsd-lana.it/ - compensi lordi anno 2024: 17.172,00 | Presidente Consiglio di Amministrazione |
Ultimo aggiornamento: 03.06.2025
* Stipendio base inclusa la progressione professionale e l'indennità integrativa speciale
