Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2023 | 4. Trimester | -12.68 |
2023 | 3. Trimester | -35.27 |
2023 | 2. Trimester | -25.95 |
2023 | 1. Trimester | -22.76 |
2022 | 4. Trimester | -21.35 |
2022 | 3. Trimester | -16.93 |
2022 | 2. Trimester | -15.34 |
2022 | 1. Trimester | -13.43 |
2021 | 4. Trimester | -6.45 |
2021 | 3. Trimester | -7.47 |
2021 | 2. Trimester | -10.16 |
2021 | 1. Trimester | -5.61 |
2020 | 4. Trimester | -6.97 |
2020 | 3. Trimester | -7.57 |
2020 | 2. Trimester | -6.88 |
2020 | 1. Trimester | -5.88 |
2019 | 3. Trimester | -5.23 |
2019 | 4. Trimester | -10.23 |
2019 | 1. Trimester | .84 |
2019 | 2. Trimester | 14.67 |
Ultimo aggiornamento: 25.01.2024