Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Giugno/Juni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 1478.67 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 1147.17 | |
| D. Numero dipendenti | 196.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 7.54 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 5.85 | |
| I. Media assenze complessive | 13.4 |
Ultimo aggiornamento: 24.10.2025

