Società partecipate
Riferimenti al decreto
Art. 22, c. 1 lett. b, c. 2, 3 d.lgs 33/2013
Texel Cooperativa societá agricola
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2022 | € 130.249,00 |
| 2021 | € 222.056,00 |
| 2020 | € 47.211,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2022 | € 14.006,00 |
| 2021 | € 14.006,00 |
| 2020 | € 14.006,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2022 | 0.38 |
| 2021 | 0.39 |
| 2020 | 0.39 |
Ultimo aggiornamento: 23.05.2023
Cooperativa Emporium - Impresa sociale
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
| Anno | Risultato di bilancio |
|---|---|
| 2022 | € 214.881,00 |
| 2021 | € 122.039,00 |
| 2020 | € 100.232,00 |
Onere complessivo
| Anno | Onere complessivo |
|---|---|
| 2022 | € 500,00 |
| 2021 | € 500,00 |
| 2020 | € 500,00 |
Misura partecipazione
| Anno | Misura partecipazione |
|---|---|
| 2022 | 1.2 |
| 2021 | 1.23 |
| 2020 | 1.31 |
Ultimo aggiornamento: 10.05.2022

























