Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Gennaio/Jänner | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 62.5 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 195.0 | |
| D. Numero dipendenti | 108.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 2.8 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 8.6 | |
| I. Media assenze complessive | 11.4 |
Ultimo aggiornamento: 18.03.2025










