Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Trimestre | Indicatore |
|---|---|---|
| 2023 | 4. Trimester | -16.91 |
| 2023 | 3. Trimester | -17.26 |
| 2023 | 2. Trimester | -16.69 |
| 2023 | 1. Trimester | -10.63 |
| 2023 | Jährlich | -15.37 |
| 2022 | 4. Trimester | -20.28 |
| 2022 | 3. Trimester | -13.34 |
| 2022 | 2. Trimester | -19.52 |
| 2022 | 1. Trimester | -9.17 |
| 2022 | Jährlich | -15.58 |
| 2021 | 4. Trimester | -12.88 |
| 2021 | 3. Trimester | -8.15 |
| 2021 | 2. Trimester | -7.21 |
| 2021 | 1. Trimester | -26.52 |
| 2021 | Jährlich | -13.69 |
| 2020 | 4. Trimester | 13.78 |
| 2020 | 2. Trimester | -17.84 |
| 2020 | 3. Trimester | -7.78 |
| 2020 | Jährlich | -13.17 |
| 2020 | 1. Trimester | -13.28 |
| 2019 | 3. Trimester | -17.41 |
| 2019 | 4. Trimester | -15.84 |
| 2019 | 1. Trimester | -16.14 |
| 2019 | 2. Trimester | -21.22 |
| 2019 | Jährlich | -17.66 |
Ultimo aggiornamento: 30.01.2024










