Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimento normativo
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Marzo/März | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 67.36 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 150.45 | |
| D. Numero dipendenti | 80.34 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 4.09 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 9.14 | |
| I. Media assenze complessive | 13.23 |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025









