Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
| Anno | Trimestre | Indicatore |
|---|---|---|
| 2023 | 3. Trimester | -2.31 |
| 2023 | 2. Trimester | -1.83 |
| 2023 | 1. Trimester | -3.32 |
| 2022 | 4. Trimester | -2.19 |
| 2022 | 3. Trimester | -1.93 |
| 2022 | 2. Trimester | -.9 |
| 2022 | 1. Trimester | -2.27 |
| 2021 | 4. Trimester | -1.23 |
| 2021 | 3. Trimester | -1.35 |
| 2021 | 2. Trimester | -.4 |
| 2021 | 1. Trimester | -1.12 |
| 2020 | 4. Trimester | -.48 |
| 2020 | 3. Trimester | -1.06 |
| 2020 | 2. Trimester | -.28 |
| 2020 | 1. Trimester | -.08 |
| 2019 | 4. Trimester | .3 |
| 2019 | 2. Trimester | -1.05 |
| 2019 | 3. Trimester | -.29 |
| 2019 | 1. Trimester | -.91 |
Ultimo aggiornamento: 18.10.2023








