Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Assenze mese/ Abwesenheit: Novembre/November | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 13.0 | |
| C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 92.0 | |
| D. Numero dipendenti | 48.0 | |
| G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.27 | |
| H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.92 | |
| I. Media assenze complessive | 2.19 |
Ultimo aggiornamento: 03.12.2024

