Società partecipate
Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige (ARpA) - via Can. M. Gamper 10, 39100 Bolzano (Associazione di interesse collettivo che non persegue scopi di lucro)
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2015 | -€ 7.830,26 |
2014 | € 2.859,28 |
2013 | -€ 2.308,24 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2015 | € 2.585,00 |
2014 | € 2.612,50 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2016 | 1.39 |
Ultimo aggiornamento: 15.05.2015
Cooperativa emporium Impresa sociale, via Innsbruck n. 29, 39100 Bolzano
Amministratori dell'ente e trattamento economico complessivo
Nome | Funzione | Anno | Importo |
---|---|---|---|
Bertignoll Norbert | Presidente | 2015 | € 0,00 |
Hofer Stefan | vice presidente del consiglio di amministrazione | 2015 | € 0,00 |
Kaufmann Peter | amministratore | 2015 | € 0,00 |
Kofler Albin | membro del consiglio d'amministrazione | 2015 | € 0,00 |
Stenico Alberto | membro del consiglio d'amminsitrazione | 2015 | € 0,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno | Risultato di bilancio |
---|---|
2015 | € 90.990,86 |
2014 | € 52.613,00 |
2013 | -€ 45.074,00 |
Onere complessivo
Anno | Onere complessivo |
---|---|
2016 | € 5.167,74 |
2015 | € 2.515,44 |
2014 | € 4.477,05 |
Misura partecipazione
Anno | Misura partecipazione |
---|---|
2014 | 1.54 |
Ultimo aggiornamento: 27.04.2016