Assenze del personale con esclusione del congedo ordinario
Riferimenti al decreto
Art. 16, c. 3 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
Assenze mese/ Abwesenheit: Agosto/August | 2024 | 2025 |
---|---|---|
A. Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite (giorni) | 5.0 | |
C. Totale delle assenze per altri motivi (giorni) | 51.0 | |
D. Numero dipendenti | 39.0 | |
G. Media assenze per malattia sul totale dei dipendenti | 0.13 | |
H. Media assenze per altri motivi sul totale dei dipendenti | 1.31 | |
I. Media assenze complessive | 1.44 |
Ultimo aggiornamento: 05.08.2025