Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti al decreto
Art.33 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Trimestrale
Anno | Trimestre | Indicatore |
---|---|---|
2023 | 4. Trimester | 1.72 |
2023 | 3. Trimester | -.79 |
2023 | 2. Trimester | -3.25 |
2023 | 1. Trimester | -2.82 |
2023 | Jährlich | -.91 |
2022 | 4. Trimester | -.98 |
2022 | 3. Trimester | 1.02 |
2022 | 2. Trimester | -.9 |
2022 | 1. Trimester | -1.56 |
2021 | 4. Trimester | 4.41 |
2021 | 3. Trimester | -3.31 |
2021 | 2. Trimester | -.65 |
2021 | 1. Trimester | -8.04 |
2020 | 4. Trimester | -11.6 |
2020 | 3. Trimester | -7.76 |
2020 | 2. Trimester | -.44 |
2019 | 4. Trimester | -6.34 |
2020 | 1. Trimester | -3.69 |
2019 | 2. Trimester | 3.86 |
2019 | 3. Trimester | 10.17 |
2019 | 1. Trimester | .59 |
Ultimo aggiornamento: 22.02.2024