Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2023 | 4. Trimester | -18.05 |
| 2023 | 3. Trimester | -6.6 |
| 2023 | 2. Trimester | -12.8 |
| 2023 | 1. Trimester | -10.7 |
| 2023 | Jährlich | -11.05 |
| 2022 | 4. Trimester | -17.42 |
| 2022 | 3. Trimester | -4.97 |
| 2022 | 2. Trimester | -11.92 |
| 2022 | 1. Trimester | -3.34 |
| 2022 | Jährlich | -9.26 |
| 2021 | 4. Trimester | -15.43 |
| 2021 | 3. Trimester | -10.27 |
| 2021 | 2. Trimester | -16.55 |
| 2021 | 1. Trimester | -5.37 |
| 2021 | Jährlich | -12.34 |
| 2020 | 4. Trimester | -2.62 |
| 2020 | 2. Trimester | -7.73 |
| 2020 | 3. Trimester | -.75 |
| 2020 | Jährlich | -4.03 |
| 2020 | 1. Trimester | -5.74 |
| 2019 | 3. Trimester | -.83 |
| 2019 | 4. Trimester | -2.86 |
| 2019 | 1. Trimester | -2.05 |
| 2019 | 2. Trimester | -4.47 |
| 2019 | Jährlich | -2.62 |
Letzte Aktualisierung: 22.02.2024

























