Indikator für Zahlungspünktlichkeit
Verweise auf das Dekret
Art.33 d.lgs 33/2013
Aktualisierung
Vierteljährlich
| Jahr | Trimester | Indikator |
|---|---|---|
| 2023 | 4. Trimester | -2.27 |
| 2023 | 3. Trimester | -1.82 |
| 2023 | 2. Trimester | -1.92 |
| 2023 | 1. Trimester | -.83 |
| 2022 | 4. Trimester | -2.15 |
| 2022 | 3. Trimester | -2.06 |
| 2022 | 2. Trimester | -1.52 |
| 2022 | 1. Trimester | -1.18 |
| 2021 | 4. Trimester | -8.52 |
| 2021 | 3. Trimester | -1.82 |
| 2021 | 2. Trimester | -1.09 |
| 2021 | 1. Trimester | -.43 |
| 2020 | 4. Trimester | -5.95 |
| 2020 | 3. Trimester | -1.6 |
| 2020 | 2. Trimester | 3.2 |
| 2020 | 1. Trimester | .54 |
| 2019 | 3. Trimester | -.35 |
| 2019 | 4. Trimester | -1.77 |
| 2019 | 1. Trimester | 4.93 |
| 2019 | 2. Trimester | -3.17 |
Letzte Aktualisierung: 18.01.2024

































