Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Riferimenti al decreto
Art.31 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Documento di attestazione | Download file |
| 2024 | Documento di attestazione | Download file |
| 2023 | Dokumento di attestazione | Download file |
| 2022 | griglia di rilevazione al 31.05.2022 | Download file |
| 2022 | Documento di attestazione | Download file |
| 2022 | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe | Download file |
| 2021 | Documento di attestazione | Download file |
| 2021 | griglia di rilevazione al 31.05.2021 | Download file |
| 2021 | Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe | Download file |
| 2020 | Dokumento di attestazione | Download file |
| 2020 | griglia di rilevazione al 31.03.2020 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 14.07.2025

