Dati sui pagamenti
Aggiornamento
Secondo necessità
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2023 | 2023 - 4° trimestre | Download file |
| 2023 | 2023 - 3° trimestre | Download file |
| 2023 | 2023 - 2° trimestre | Download file |
| 2023 | 2023 - 1° trimestre | Download file |
| 2022 | 2022 - 4° trimestre | Download file |
| 2022 | 2022 - 3° trimestre | Download file |
| 2022 | 2022 - 2° trimestre | Download file |
| 2022 | 2022 - 1° trimestre | Download file |
| 2021 | 2021 - 4° trimestre | Download file |
| 2021 | 2021 - 3° trimestre | Download file |
| 2021 | 2021 - 2° trimestre | Download file |
| 2021 | 2021 - 1° trimestre | Download file |
| 2020 | 2020 | Download file |
| 2019 | 2019 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 25.01.2024









