Daten zu den Zahlungen
Aktualisierung
Nach Bedarf
Jahr | Titel | File |
---|---|---|
2023 | 2023 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2023 | 2023 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2023 | 2023 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2023 | 2023 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2022 | 2022 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2022 | 2022 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2022 | 2022 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2022 | 2022 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2021 | 2021 - 4. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2021 | 2021 - 3. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2021 | 2021 - 2. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2021 | 2021 - 1. Trimester - Transparenzliste | Download file |
2020 | 2020 - Transparenzliste | Download file |
2019 | 2019 - Transparenzliste | Download file |
Letzte Aktualisierung: 25.01.2024